エロサイトのブラウザシェア(2015年04月版)
せっかく調べたので、ブログにぺたり。
全体のシェア
比較用に去年(2014/04)のデータを入れてみた。
| # | Browser | 2015/04 | 2014/04 |
|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 30.24% | 19.40% |
| 2 | Internet Explorer | 27.38% | 27.51% |
| 3 | Safari | 14.36% | 20.01% |
| 4 | Android Browser | 11.06% | 18.43% |
| 5 | Firefox | 10.49% | 8.61% |
| 6 | Safari (in-app) | 2.50% | 1.25% |
| 7 | Opera | 1.59% | 1.80% |
| 8 | Playstation Vita Browser | 0.87% | 0.51% |
| 9 | Nintendo Browser | 0.31% | 0.15% |
| 10 | Iron | 0.30% | 0.13% |
| 11 | Lunascape | 0.24% | 0.25% |
| 12 | Opera Mini | 0.16% | 0.31% |
| 13 | Mozilla Compatible Agent | 0.12% | 0.07% |
| 14 | Amazon Silk | 0.10% | 0.11% |
| 15 | Playstation 3 | 0.09% | 0.33% |
| 16 | UC Browser | 0.04% | 0.01% |
| 17 | DoCoMo | 0.02% | 0.04% |
| 18 | Nintendo 3DS Browser | 0.02% | 0.89% |
| 19 | YaBrowser | 0.02% | - |
| 20 | SeaMonkey | 0.01% | - |
| 21 | BlackBerry | 0.01% | - |
| 22 | Maxthon | 0.01% | 0.01% |
| 23 | Mozilla | 0.01% | - |
| 24 | Netscape | 0.01% | 0.01% |
| 25 | MRCHROME | 0.01% | - |
| 26 | IE with Chrome Frame | 0.00% | 0.08% |
| 27 | NetFront | 0.00% | 0.06% |
| 28 | User Agent | 0.00% | - |
| 29 | (not set) | 0.00% | 0.02% |
| 30 | Custom User Agent | 0.00% | - |
| 31 | S40 Ovi Browser | 0.00% | - |
Chromeが1位になってる!
IEバージョンシェア
古いIEは切りたいので、シェアの確認。
| # | Version | 2015/04 | 2014/04 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.0 | 70.43% | 65.85% |
| 2 | 6.0 | 11.89% | 0.48% |
| 3 | 9.0 | 7.54% | 12.33% |
| 4 | 10.0 | 4.39% | 11.30% |
| 5 | 8.0 | 3.50% | 7.54% |
| 6 | 7.0 | 2.26% | 2.50% |
| 7 | 5.5 | 0.00% | - |
なんかIE11のシェアが下がって、IE6が大幅躍進してるんですけど:(´◦ω◦`):
サイトがネットリテラシーが低い層にリーチし始めたとかなのかなぁ……
IEバージョン、足切り影響
| Version | 2015/04 (全体) | 2014/04 (全体) |
|---|---|---|
| < 10.0 | 29.58% (8.10%) | 34.15% (9.39%) |
| < 9.0 | 25.19% (6.90%) | 22.85% (6.29%) |
| < 8.0 | 17.65% (4.83%) | 10.52% (2.89%) |
| < 7.0 | 14.15% (3.87%) | 2.98% (0.82%) |
| < 6.0 | 11.89% (3.26%) | 0.48% (0.13%) |
| < 5.5 | 0.00% ( -%) | - ( -%) |
対応の手間を考えるとIE8以下を切るのが妥当な範囲かな。