2014年11月のアクセス統計
昨日に続き、たまった月次報告です。
たぶん毎日1記事書いてきます。
主にやったこと
11/20からnendを足した。
アクセス数
二次画像サイト

なんか増えてるけど、何でだろ?
直帰率が変わっているのは、Google Analyritcsのイベントトラッキング条件が間違っていたからだったと思う。
考え方としては直した後の方が正しい。
(ということで、今まで間違っていたわけです。どこかで直帰率の記事を書いた気がするので、そちらも訂正しておかないと…)
三次画像サイト

こっちも増えているなぁ…
維持費
| 分類 | 金額 | 用途 |
|---|---|---|
| 自宅のPC | -円 | クローラー |
| GMOクラウドVPS スモール | 2,654円 | 新Web、初期費用4,320円含む |
| GMOクラウドVPS マイクロ | 1,420円 | 旧Web(未使用) |
| 合計 | 4,074円 |
変わらず。
広告
nend足してもサーバー代とトントンですなぁ…
広告枠を増やさないと書籍とか買えないで、これ。
二次画像サイト
| 分類 | 表示回数 | クリック数 | 売上 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 忍者AdMax | 653,063 | 672 | 3,137円 | 120.4% |
| nend | 109,711 | 55 | 387円 | - |
| MEDIAD2 | 37,230 | 222 | 927円 | 188.8% |
| DMMアフィリエイト | - | 284 | 0円 | - |
| CLICKxCLICK | - | 69 | 621円 | 74.1% |
| 合計 | 5,072円 | 128.9% |
三次画像サイト
| 分類 | 表示回数 | クリック数 | 売上 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| i-mobile | 112,683 | 123 | 786円 | 83.9% |
| CLICKxCLICK | - | 21 | 189円 | 42.8% |
| 合計 | 975円 | 70.8% |
今月の予定
継続放置。